印刷&設計
DM / 傳單 - 印刷報價
A4.80g道林
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 990 | 1480 |
| 1000張 | 1135 | 1680 |
| 2000張 | 1870 | 2660 |
| 4000張 | 2880 | 3770 |
| 8000張 | 5230 | 6565 |
| 12000張 | 7690 | 9135 |
| 16000張 | 10090 | 11855 |
| 20000張 | 12455 | 14555 |
A4.80g道林(米色)
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 4000張 | 3175 | 4150 |
| 8000張 | 5485 | 7225 |
| 12000張 | 8075 | 10050 |
| 16000張 | 10605 | 13030 |
| 20000張 | 13075 | 16000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
A4.100g道林
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 1210 | 1775 |
| 1000張 | 1390 | 1980 |
| 2000張 | 2290 | 3120 |
| 4000張 | 3655 | 4655 |
| 8000張 | 6783 | 7940 |
| 12000張 | 9460 | 11290 |
| 16000張 | 12245 | 14574 |
| 20000張 | 15015 | 17895 |
A4.147g道林
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 1810 | 2345 |
| 1000張 | 2345 | 3080 |
| 2000張 | 3445 | 4370 |
| 4000張 | 5725 | 7375 |
| 8000張 | 10555 | 13265 |
| 12000張 | 15460 | 18900 |
| 16000張 | 18860 | 23520 |
| 20000張 | 23375 | 27920 |
A4.186g模造
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 2000 | 3045 |
| 1000張 | 3080 | 3950 |
| 2000張 | 4780 | 5730 |
| 4000張 | 7430 | 9115 |
| 8000張 | 13140 | 15855 |
| 12000張 | 18315 | 21360 |
| 16000張 | 23980 | 27640 |
| 20000張 | 23440 | 33690 |
A4.100g銅版紙
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 655 | 1040 |
| 1000張 | 895 | 1430 |
| 2000張 | 1600 | 2250 |
| 4000張 | 2585 | 3465 |
| 8000張 | 4845 | 6240 |
| 12000張 | 7175 | 8890 |
| 16000張 | 9485 | 11600 |
| 20000張 | 15165 | 14280 |
A4.120g銅版紙
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 2000張 | 1975 | 2740 |
| 4000張 | 3360 | 4360 |
| 8000張 | 6220 | 7510 |
| 12000張 | 9125 | 10575 |
| 16000張 | 12130 | 13830 |
| 20000張 | 14560 | 17055 |
| - | - | - |
| - | - | - |
A4.150g銅版紙
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 790 | 1230 |
| 1000張 | 1230 | 1715 |
| 2000張 | 2125 | 2785 |
| 4000張 | 3635 | 4420 |
| 8000張 | 6785 | 7940 |
| 12000張 | 10010 | 11340 |
| 16000張 | 12790 | 14735 |
| 20000張 | 15785 | 18135 |
A4.150P雪銅
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 500張 | 1020 | 1600 |
| 1000張 | 1505 | 2310 |
| 2000張 | 2290 | 3120 |
| 4000張 | 4140 | 4970 |
| 8000張 | 8110 | 9210 |
| 12000張 | 11565 | 13230 |
| 16000張 | 15180 | 17255 |
| 20000張 | 17675 | 21305 |
A4.190P雪銅
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 2000張 | 3500 | 4570 |
| 4000張 | 5935 | 6850 |
| 8000張 | 10640 | 12835 |
| 12000張 | 15470 | 18870 |
| 16000張 | 19365 | 23400 |
| 20000張 | 23280 | 27975 |
| - | - | - |
| - | - | - |
A4.200g銅西卡
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 300張 | 1155 | 2040 |
| 500張 | 1460 | 2470 |
| 1000張 | 2100 | 2850 |
| 2000張 | 3330 | 4500 |
| 4000張 | 5430 | 6755 |
| 8000張 | 10230 | 12885 |
| 12000張 | 14735 | 17955 |
| 16000張 | 19360 | 22040 |
A4.250g銅西卡
出血尺寸:212x299mm/完成尺寸:210x297mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 300張 | 1335 | 2230 |
| 500張 | 1840 | 2565 |
| 1000張 | 2385 | 3540 |
| 2000張 | 3950 | 4990 |
| 4000張 | 6910 | 7720 |
| 8000張 | 12625 | 15340 |
| 12000張 | 18335 | 22575 |
| 16000張 | 23600 | 29455 |
16k.100g雙銅
出血尺寸:194x264mm/完成尺寸:190x260mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 4000張 | 2465 | 3465 |
| 8000張 | 2330 | 5965 |
| 12000張 | 6440 | 8075 |
| 20000張 | 9730 | 11730 |
16k.150g雙銅
出血尺寸:194x264mm/完成尺寸:190x260mm
| 數量 | 單面 | 雙面 |
|---|---|---|
| 8000張 | 6815 | 8820 |
| 16000張 | 12120 | 14805 |
| 24000張 | 17045 | 20855 |
| 32000張 | 21515 | 25655 |
…還有很多紙張歡迎來店參考或LINE聯絡…


