設計 / 完稿 - 價目表
輸出設計 / 印刷設計
設計項目 | 設計報價參考 (NTD) | |
單面價格 | 雙面價格 | |
A0 / A1 / A2 / A3 / A4(不含logo等重新描製,不含攝影) | 600~1000 | 1000~1500 |
A3 摺頁式(不含logo等重新描製描,不含攝影) | - | 1000~1500 |
A4 摺頁式(不含logo等重新描製,不含攝影) | - | 600~1000 |
名片(基本格式,後加工設計另計,不含logo等重新描製,不含攝影) | 300up | 500up |
信封(不含logo等重新描製,不含攝影) | 500up | |
明信片(基本格式,後加工設計另計,不含logo等重新描製,不含攝影) | 800up | 1200up |
邀請卡/賀卡(基本格式,後加工設計另計,不含logo等重新描製,不含攝影) | 1000up | |
貼紙(基本格式,後加工設計另計,不含logo等重新描製,不含攝影) | 300up | |
票券/禮券/優惠券(基本格式,後加工設計另計,不含logo等重新描製,不含攝影) | 500up | 1000up |
直式關東旗(桃太郎旗)(基本格式,不含logo等重新描製,不含攝影) | 0 | |
橫幅布條(基本格式,不含logo等重新描製,不含攝影) | 0 |
檔案完稿行情報價參考
完稿項目 / 完稿方式 | 完稿報價參考 (NTD) | |
單面價格 | 雙面價格 | |
打字/單色字,字數50以內,簡單排版 | 200up | |
名片 / Word等軟體檔案,重新完稿製作成印刷用含出血檔案(不含logo等重新描製,不含圖檔繪製及重新排版,僅整理版面) | 400up | 500up |
名片 / 手繪草稿,重新完稿製作成印刷用檔案 | 600up | 800up |
A4傳單DM / Word等軟體檔案,重新完稿製作成印刷用檔案(不含新增文字,不含logo等重新描製,不含圖檔繪製及重新排版,僅整理版面) | 600~800 | 800~1200 |
A4傳單DM / 手繪草稿,重新完稿製作成印刷用檔案(描繪圖檔視圖檔複雜度報價) | 600~1200 | 800~1600 |
單純線條LOGO重新描繪成印刷用檔案 | 500~800 | |
複雜線條LOGO重新描繪成印刷用檔案 | 1500up | |
後加工標示/用於局部上光.、燙金、打凸等後加工位置標示 | 0 | |
4色黑校正/用於版面顏色調整,避免套印不準或背印發生 | 0 |