名片 - 印刷報價
新增區域
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 盒 | ||
| 盒 | ||
| 盒 |
新增區域
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 盒 | ||
| 盒 | ||
| 盒 |
新增區域
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 盒 | ||
| 盒 | ||
| 盒 |
一級卡 250P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 3 盒 | 160 | 240 |
| 5 盒 | 200 | 310 |
| 10 盒 | 280 | 560 |
一級卡 250P (雙亮P)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 210 | 240 |
| 5 盒 | 315 | 385 |
| 10 盒 | 480 | 620 |
一級卡 250P (雙霧P)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 210 | 240 |
| 5 盒 | 315 | 385 |
| 10 盒 | 480 | 620 |
頂級卡300P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 180 | 230 |
| 5 盒 | 245 | 280 |
| 10 盒 | 350 | 450 |
頂級卡 300P (雙局部光)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 400 | |
| 5 盒 | 630 | |
| 10 盒 | 960 |
頂級卡 300P (雙霧P)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 300 | |
| 5 盒 | 500 | |
| 10 盒 | 800 |
象牙紙 300P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 180 | 250 |
| 5 盒 | 300 | 375 |
| 10 盒 | 500 | 650 |
頂級象牙卡310P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 450 | 600 |
| 5 盒 | 750 | 1075 |
| 10 盒 | 1230 | 1710 |
雙霧 單局部光
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 260 | 390 |
| 5 盒 | 490 | 630 |
| 10 盒 | 950 | 1010 |
炫光紙 250P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 400 | 500 |
| 5 盒 | 600 | 830 |
| 10 盒 | 1190 | 1750 |
爵士紙 250P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 580 | 700 |
| 5 盒 | 1030 | 1270 |
| 10 盒 | 1940 | 2360 |
絲絨卡
| 數量 | 雙面 | |
| 2.5 盒 | 475 | |
| 5 盒 | 790 | |
| 10 盒 | 1420 |
柳葉紙 209P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 590 | 825 |
| 5 盒 | 1200 | 1500 |
| 10 盒 | 2280 | 2880 |
珠光紙 150P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 285 | 465 |
| 5 盒 | 440 | 600 |
| 10 盒 | 800 | 1200 |
36B棉絮紙 300P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 730 | 970 |
| 5 盒 | 1400 | 1700 |
| 10 盒 | 2700 | 3450 |
細波紙 220P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 420 | 645 |
| 5 盒 | 770 | 1020 |
| 10 盒 | 1290 | 1950 |
帝紋紙 216P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 525 | 765 |
| 5 盒 | 855 | 1200 |
| 10 盒 | 1610 | 2100 |
水彩紙 220P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 690 | 960 |
| 5 盒 | 1300 | 1650 |
| 10 盒 | 2500 | 3200 |
鑽石卡 400P
| 數量 | 單面 | |
| 2.5 盒 | 615 | |
| 5 盒 | 830 | |
| 10 盒 | 1450 |
磨砂卡 250P
| 數量 | 雙面 | |
| 2 盒 | 420 | |
| 5 盒 | 780 | |
| 10 盒 | 1360 |
銀箔卡 360P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 390 | 500 |
| 5 盒 | 465 | 690 |
| 10 盒 | 930 | 1150 |
金陽紙 250P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 880 | 1090 |
| 5 盒 | 1700 | 2200 |
| 10 盒 | 3280 | 4290 |
全透卡 350P
| 數量 | 單面 | |
| 5 盒 | 1320 | |
| 10 盒 | 2450 |
安格紙 300P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 180 | 250 |
| 5 盒 | 300 | 375 |
| 10 盒 | 500 | 650 |
12A萊妮紙 300P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 180 | 250 |
| 5 盒 | 300 | 375 |
| 10 盒 | 500 | 650 |
霧透卡 280P (不含白墨)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2.5 盒 | 590 | |
| 5 盒 | 900 | |
| 10 盒 | 2065 |
金綺紙 310P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 1690 | 2140 |
| 5 盒 | 3020 | 3900 |
| 10 盒 | 5400 | 6920 |
砂點紙 200P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 730 | 1020 |
| 5 盒 | 1510 | 1840 |
| 10 盒 | 2880 | 3560 |
合成紙 200P (撕不破)
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 180 | 230 |
| 5 盒 | 260 | 210 |
| 10 盒 | 420 | 490 |
金碧紙 310P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 2000 | 2150 |
| 5 盒 | 3100 | 4000 |
| 10 盒 | 5600 | 7550 |
33B奇幻紙 250P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 880 | 1090 |
| 5 盒 | 1700 | 2200 |
| 10 盒 | 3280 | 4290 |
彩幻紙 220P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 730 | 970 |
| 5 盒 | 1400 | 1700 |
| 10 盒 | 2700 | 3450 |
細紋紙 220P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 182 | 224 |
| 5 盒 | 280 | 315 |
| 10 盒 | 450 | 510 |
雅紋紙 220P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 348 | 504 |
| 5 盒 | 750 | 1050 |
| 10 盒 | 1300 | 1760 |
星幻紙 380P
| 數量 | 單面 | 雙面 |
| 2 盒 | 348 | 504 |
| 5 盒 | 750 | 1050 |
| 10 盒 | 1300 | 1760 |